卸業者の方へ
- HOME
- 卸業者の方へ
ゆりしごと千歳園を運営する株式会社 千歳園は、自社農園で栽培した多くのユリを長きに渡り、花き市場への納品実績がございます。こちらのページでは3ヶ月ごとに出荷状況を更新しておりますので、卸業者の方はご確認ください。
2019年9月~12月出荷状況
2019年9月から12月の出荷状況は下記表をご確認ください。
※天候によって収穫時期に誤差が生じることがあります。
※品種、数量等、詳しくはお問い合わせください。
タイプ
OH・・・オリエンタルハイブリッド
OH d・・・オリエンタル八重
OT・・・OTハイブリッド
LA・・・LAハイブリッド
AH・・・アジアンティック(スカシユリ)
色
W・・・ホワイト
P・・・ピンク
R・・・赤
OR・・・オレンジ
Y・・・黄色
2019年9月
出荷時期タイプ色品種名数量備考9月上旬 | OH | W | カステラーニ | 2000 | – |
9月上旬 | OH | W | トゥーレイガ | 600 | – |
9月上旬 | LA | Y | カバリア | 3000 | – |
9月上旬 | LA | P | フレゴナ | 900 | – |
9月中旬 | OH | W | カステラーニ | 3000 | – |
9月中旬 | OH | W | トゥーレイガ | 3000 | – |
9月中旬 | OT | P | マスター | 1000 | – |
9月中旬 | OH | P | モンサノ | – | – |
9月中旬 | OT | OR | ゼルミラ | – | – |
9月中旬 | LA | Y | カバリア | 2400 | – |
9月中旬 | LA | OR | タリスカー | 2000 | – |
9月中旬 | LA | P | フレゴナ | 1500 | – |
9月下旬 | OH | W | シベリア | 5000 | – |
9月下旬 | OH | P | モンサノ | – | – |
9月下旬 | OT | OR | ゼルミラ | – | – |
9月下旬 | OH | P | ビナスコ | – | – |
9月下旬 | OH d | W | マイウェディング | – | 八重 |
9月下旬 | LA | P | ヨミ | 1000 | – |
9月下旬 | LA | OR | タリスカー | 5000 | – |
9月下旬 | LA | R | アルマンデール | 800 | – |
9月下旬 | AH | Y | イエローココット | 600 | 小輪 |
9月下旬 | AH | OR | オレンジココット | 300 | 小輪 |
2019年10月
出荷時期タイプ色品種名数量備考10月上旬 | OH | W | シベリア | 6000 | – |
10月上旬 | OH | W | カステラーニ | 1500 | – |
10月上旬 | OH | W | トゥーレイガ | 600 | – |
10月上旬 | OH | P | モンサノ | – | – |
10月上旬 | OT | OR | ゼルミラ | – | – |
10月上旬 | AH | Y | イエローココット | 600 | 小輪 |
10月上旬 | AH | OR | オレンジココット | 300 | 小輪 |
10月上旬 | AH | P | リトルキッス | 600 | 小輪 |
10月上旬 | LA | R | アルマンデール | 900 | – |
10月上旬 | LA | Y/PURPLE | スイートバレー | 300 | – |
10月上旬 | LA | Y | エルディーボ | 3000 | – |
10月上旬 | LA | P | ベントレー | 500 | 八重 |
10月中旬 | OH | W | シベリア | 5000 | – |
10月中旬 | OH | P | マスター | 1000 | – |
10月中旬 | OT | R | タッチストーン | 1500 | – |
10月中旬 | OH | P | ベンドーム | 1000 | – |
10月中旬 | OT | OR | ゼルミラ | – | – |
10月中旬 | OH | P | オバダ | 800 | – |
10月中旬 | OH d | W | アイシャ | – | 八重 |
10月中旬 | LA | Y | エルディーボ | 2000 | – |
10月中旬 | LA | R | アルマンデール | 900 | – |
10月中旬 | LA | P | ベントレー | 700 | 八重 |
10月中旬 | LH | Y | イエローココット | 300 | 小輪 |
10月中旬 | AH | OR | オレンジココット | 300 | 小輪 |
10月中旬 | AH | OR/BLACK | イージーサンバ | 300 | – |
10月中旬 | LA | W/PURPLE | スイートザニカ | 300 | – |
10月中旬 | AH | P | リトルキッス | 600 | 小輪 |
10月下旬 | OH | W | シベリア | 3000 | – |
10月下旬 | OH | W | プレミアムブロンド | 1000 | – |
10月下旬 | OT | R | タッチストーン | 1000 | – |
10月下旬 | OT | OR | ゼルミラ | – | – |
10月下旬 | OH | P | バルザナ | 300 | – |
10月下旬 | LA | W/PURPLE | スイートザニカ | 900 | – |
10月下旬 | AH | Y | イエローココット | 300 | 小輪 |
10月下旬 | AH | OR | オレンジココット | 600 | 小輪 |
10月下旬 | AH | P | リトルキッス | 600 | 小輪 |
10月下旬 | AH | OR/BLACK | イージーサンバ | 300 | – |
10月下旬 | LA | Y | イエローベリーズ | 300 | 八重 |
2019年11月
出荷時期タイプ色品種名数量備考11月上旬 | OH | W | シベリア | 4000 | – |
11月上旬 | OH | W | プレミアムブロンド | 1000 | – |
11月上旬 | OT | OR | ゼルミラ | – | – |
11月上旬 | OT | P | マスター | 1500 | – |
11月上旬 | OH | P | オバダ | 1000 | – |
11月上旬 | OH | W/PINK edge | リップグロス | – | 緑ピンク |
11月上旬 | OH | P | バリスタ | – | – |
11月上旬 | OH | P | コレット | 600 | – |
11月中旬 | OH | W | シベリア | 3000 | – |
11月中旬 | OT | OR | ゼルミラ | 1000 | – |
11月中旬 | OT | P | マスター | 2000 | – |
11月中旬 | OH | P | ベンドーム | 300 | – |
11月下旬 | OH | W | シベリア | 2000 | – |
11月下旬 | OT | OR | ゼルミラ | – | – |
11月下旬 | OT | P | マスター | 1500 | – |
11月下旬 | OH | P | ムンダナ | – | – |
2019年12月
出荷時期タイプ色品種名数量備考12月上旬 | OH | W | シベリア | 2000 | – |
12月上旬 | OH | W | プレミアムブロンド | 2000 | – |
12月上旬 | OH | P | ベンドーム | 300 | – |